| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| A Mover la Guinda F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| C.S.D. La tiragoma | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| Sin Derecho | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
---------------------------------------
Gremio 8 vs. 4 C.S.D. La Tiragoma
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Fusión F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Laudatio Domine | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| Sacachispa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| La Resaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
---------------------------------------
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Requeche | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| Matlock F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Azulgrana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| El Unicornio F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Azulgrana 1 vs. 0 El Unicornio F.C.
------------------------------------
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Resaca | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Método Lógico Sistematico | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Tiki-Taka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Shepc | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
-------------------------
Resaca 2 vs. 2 Método Lógico Sisremático
| Grupo 5 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Sportivo Cocchiarale | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 |
| Los Mantecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Ejercito Rojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Hay Equipo F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 |
Hay Equipo F.C. 1 vs. 12 Sportivo Cocchiarale
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada