Aquí están los resultados de las de la 1º y 2º fecha:
| Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Sin Derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| C.S.D. La tiragoma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| A Mover la Guinda F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gremio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
----
| Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Fusión F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Laudatio Domine | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| Sacachispa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| La Resaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Laudatio Domine 3 vs. Sacachispa 5
La Resaka 2 vs. Fusión 5
La Resaka 2 vs. Fusión 5
--------------
| Grupo 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Requeche | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
| Matlock F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Azulgrana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| El Unicornio F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Azulgrana 2 vs. Requeche 6
Matlock F.C. 5 vs. El Unicornio F.C. 2
---------------------
Matlock F.C. 5 vs. El Unicornio F.C. 2
---------------------
| Grupo 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Resaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Método Lógico Sistematico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Tiki-Taka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Shepc | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Shepc 2 vs. Resaca 5
-----------------------
| Grupo 5 | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS. |
| Los Mantecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Sportivo Cocchiarale | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Ejercito Rojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Hay Equipo F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Los Mantecas 12 vs. Hay Equipo F.C. 0
Ejercito Rojo 2 vs. Sportivo Cocchiarale 6
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada